JM utdelning 2018 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning
TweetÅr | Utdelning |
---|---|
2009 | 2,50kr |
2010 | 4,50kr |
2011 | 6,50kr |
2012 | 6,75kr |
2013 | 7,25kr |
2014 | 8,00kr |
2015 | 8,25kr |
2016 | 9,50kr |
2017 | 11,00kr |
2018 | 11,00kr |
År | Direktavkastning |
---|---|
2009 | 3,07% |
2010 | 3,48% |
2011 | 5,07% |
2012 | 5,47% |
2013 | 4,56% |
2014 | 3,75% |
2015 | 3,20% |
2016 | 4,29% |
2017 | 4,23% |
Q2 2018 | 5,78% |
Om JM
JM är Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Fokus ligger på nyproduktion av bostäder med tyngdpunkt på storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norden och Finland. Företaget grundades 1945 av John Mattson och har runt 2500 anställda med huvudkontor i Stockholm. JM omsätter ca 13 miljarder SEK och är noterat på Stockholmsbörsen.